top of page
Mechanical Property Comparison
Using the tables and filters you can compare aluminium products with different alloy and temper properties.
Alaşım / Alloy | Temper | Akma Muk. / Yield Str. | Çekme Muk. / Tensile Str. | Uzama / Elongation % | Sertlik / Hardness |
---|---|---|---|---|---|
1050 | HX9 | 130-170 | 100-180 | 3 | 48-51 |
1050 | HX4 | 90-105 | 110-115 | 9 | 35-36 |
1050 | 0/H111 | 20-35 | 65-80 | 38 | 20-21 |
1050 | HX2 | 60-85 | 90-100 | '- | 30 |
1050 | HX6 | 120 | 0-130 | '- | 39 |
1050 | HX8 | 110-140 | 130-150 | 5 | 43 |
2011 | T4 | 270 | 320-350 | 18 | 90 |
2011 | T6 | 230-300 | 310-395 | 10-12 | 110 |
2011 | T8 | 275-315 | 370-420 | 10-12 | 115 |
2011 | T3 | 260-290 | 310-365 | 10-15 | 7-95 |
Page 1 of 7
Alaşım / Alloy | Temper | Akma Muk. / Yield Str. | Çekme Muk. / Tensile Str. | Uzama / Elongation % | Sertlik / Hardness |
---|---|---|---|---|---|
1050 | HX9 | 130-170 | 100-180 | 3 | 48-51 |
1050 | HX4 | 90-105 | 110-115 | 9 | 35-36 |
1050 | 0/H111 | 20-35 | 65-80 | 38 | 20-21 |
1050 | HX2 | 60-85 | 90-100 | '- | 30 |
1050 | HX6 | 120 | 0-130 | '- | 39 |
1050 | HX8 | 110-140 | 130-150 | 5 | 43 |
2011 | T4 | 270 | 320-350 | 18 | 90 |
2011 | T6 | 230-300 | 310-395 | 10-12 | 110 |
2011 | T8 | 275-315 | 370-420 | 10-12 | 115 |
2011 | T3 | 260-290 | 310-365 | 10-15 | 7-95 |
Page 1 of 7
Chemical Property Comparison
Kimyasal
Alloy | Fe | Si | Mn | Mg | Cu | Zn | Cr | Ti | Pb | Bi | Zi+Ti | Al | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 0,4 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | '- | 0,05 | '- | '- | '- | 99,5 | '- |
2011 | 0,7 | 0,4 | '- | '- | 5,0-6,0 | '- | '- | '- | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | '- | Kalan | 0,15 |
2021 | 0,5 | 0,5 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 3,8-4,9 | 0,25 | 0,1 | '- | '- | '- | 0,15 | Kalan | 0,15 |
5005 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,05-1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | '- | '- | '- | '- | Kalan | 0,5 |
5052 Max | 0,4 | 0,25 | 0,1 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,35 | 0,05 | '- | '- | '- | Kalan | 0,05 |
5052 Min | '- | '- | '- | 2,2 | '- | '- | 0,15 | '- | '- | '- | '- | Kalan | '- |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0,1 | 0,25 | 0,05-0,25 | 0,15 | '- | '- | '- | Kalan | 0,15 |
5186 | 0,45 | 0,4 | 0,2-0,5 | 3,8-4,8 | 0,25 | 0,4 | 0,15 | '- | '- | '- | Kalan | 0,15 | |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | '- | '- | '- | Kalan | 0,15 |
6060 | 0,10-0,30 | 0,30-0,6 | 0,1 | 0,35-0,6 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | '- | '- | '- | Kalan | 0,05 |
Page 1 of 2
Alloy | Fe | Si | Mn | Mg | Cu | Zn | Cr | Ti | Pb | Bi | Zi+Ti | Al | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 0,4 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | '- | 0,05 | '- | '- | '- | 99,5 | '- |
2011 | 0,7 | 0,4 | '- | '- | 5,0-6,0 | '- | '- | '- | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | '- | Kalan | 0,15 |
2021 | 0,5 | 0,5 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 3,8-4,9 | 0,25 | 0,1 | '- | '- | '- | 0,15 | Kalan | 0,15 |
5005 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,05-1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | '- | '- | '- | '- | Kalan | 0,5 |
5052 Max | 0,4 | 0,25 | 0,1 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,35 | 0,05 | '- | '- | '- | Kalan | 0,05 |
5052 Min | '- | '- | '- | 2,2 | '- | '- | 0,15 | '- | '- | '- | '- | Kalan | '- |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0,1 | 0,25 | 0,05-0,25 | 0,15 | '- | '- | '- | Kalan | 0,15 |
5186 | 0,45 | 0,4 | 0,2-0,5 | 3,8-4,8 | 0,25 | 0,4 | 0,15 | '- | '- | '- | Kalan | 0,15 | |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | '- | '- | '- | Kalan | 0,15 |
6060 | 0,10-0,30 | 0,30-0,6 | 0,1 | 0,35-0,6 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | '- | '- | '- | Kalan | 0,05 |
Page 1 of 2
bottom of page