Standart
Alüminyum Rulo
Alaşım : | 1XXX, 3003, 3005, 3103, 3105, 5005, 5754, 5083 |
Kondüsyon : | F, H0, H111, H1X, H2X, H3X, H00 (Derin Çekme Kalitesi) |
Kalınlık : | Min. 0,18 mm. – Max. 4 mm |
Genişlik : | Min. 20 mm. – Max. 2.200 mm |
Rulo Ağırlıkları : | 300kg'dan 9000 kg'a kadar |
Gofrajlı
Alüminyum Rulo
Alaşım : | 1050, 3003, 5005, 5754 |
Kondüsyon : | H0, H12, H14, H16, H18, H22/H32, H24/H35 |
Kalınlık : | Min. 0,18 mm. – Max. 4 mm |
Genişlik : | Min. 20 mm. – Max. 2.200 mm |
Rulo Ağırlıkları : | ~300kg'dan 9000 kg'a kadar |
Parlak
Alüminyum Rulo
Alaşım : | 1XXX |
Kondüsyon : | H14, H18 |
Kalınlık : | 0,20mm - 0,30mm |
Genişlik : | 1250 mm |
|
Cami
Rulosu
Alaşım : | 1050 |
Kondüsyon : | H0 |
|